O Espírito Santo registrou, até esta terça-feira (26), 5.747 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 288.360. O índice de letalidade da doença no estado é de 2%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados nessa segunda-feira (25), o aumento é de 31 mortes e 1.155 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Coronavírus no ES – Atualização em: 26/01/2021
Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
Afonso Cláudio | 1949 | 33 |
Água Doce do Norte | 460 | 21 |
Águia Branca | 826 | 12 |
Alegre | 1081 | 26 |
Alfredo Chaves | 1511 | 18 |
Alto Rio Novo | 447 | 15 |
Anchieta | 2305 | 41 |
Apiacá | 412 | 10 |
Aracruz | 9300 | 119 |
Atílio Vivácqua | 863 | 14 |
Baixo Guandu | 2172 | 37 |
Barra de São Francisco | 1948 | 60 |
Boa Esperança | 630 | 23 |
Bom Jesus do Norte | 683 | 14 |
Brejetuba | 905 | 2 |
Cachoeiro de Itapemirim | 14919 | 291 |
Cariacica | 23346 | 661 |
Castelo | 3316 | 53 |
Colatina | 13451 | 208 |
Conceição da Barra | 596 | 30 |
Conceição do Castelo | 856 | 15 |
Divino de São Lourenço | 285 | 4 |
Domingos Martins | 2071 | 35 |
Dores do Rio Preto | 394 | 4 |
Ecoporanga | 1766 | 30 |
Fundão | 1253 | 37 |
Governador Lindenberg | 1016 | 11 |
Guaçuí | 1385 | 54 |
Guarapari | 8096 | 195 |
Ibatiba | 1580 | 38 |
Ibiraçu | 1118 | 19 |
Ibitirama | 280 | 8 |
Iconha | 1460 | 11 |
Irupi | 731 | 20 |
Itaguaçu | 1026 | 8 |
Itapemirim | 2621 | 71 |
Itarana | 774 | 11 |
Iúna | 1336 | 42 |
Jaguaré | 1990 | 29 |
Jerônimo Monteiro | 586 | 22 |
João Neiva | 1387 | 22 |
Laranja da Terra | 353 | 5 |
Linhares | 14196 | 201 |
Mantenópolis | 479 | 23 |
Marataízes | 3722 | 87 |
Marechal Floriano | 1864 | 28 |
Marilândia | 1335 | 15 |
Mimoso do Sul | 1756 | 23 |
Montanha | 803 | 26 |
Mucurici | 377 | 3 |
Muniz Freire | 1169 | 17 |
Muqui | 786 | 14 |
Nova Venécia | 2719 | 52 |
Pancas | 1103 | 16 |
Pedro Canário | 868 | 22 |
Pinheiros | 1161 | 34 |
Piúma | 1511 | 45 |
Ponto Belo | 334 | 8 |
Presidente Kennedy | 1254 | 24 |
Rio Bananal | 1227 | 16 |
Rio Novo do Sul | 863 | 15 |
Santa Leopoldina | 531 | 17 |
Santa Maria de Jetibá | 2540 | 24 |
Santa Teresa | 2768 | 24 |
São Domingos do Norte | 699 | 12 |
São Gabriel da Palha | 3088 | 40 |
São José do Calçado | 518 | 28 |
São Mateus | 6024 | 140 |
São Roque do Canaã | 1095 | 12 |
Serra | 35715 | 707 |
Sooretama | 1603 | 28 |
Vargem Alta | 1246 | 22 |
Venda Nova do Imigrante | 2603 | 22 |
Viana | 4345 | 111 |
Vila Pavão | 481 | 7 |
Vila Valério | 1249 | 14 |
Vila Velha | 38473 | 776 |
Vitória | 32120 | 640 |
Total ES | 286.109 | 5.672 |
Casos de outros estados | 2251 | 75 |
Total Geral | 288.360 | 5.747 |
Até o momento, 269.532 pessoas estão curadas e 872.003 testes foram feitos. Além disso, há 189.652 casos suspeitos e outros 435.208 foram descartados.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.
Leitos
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 78,07% nesta terça. Ao todo, 527 pacientes estão internados em leitos de UTI e 421 em leitos de enfermaria.
Com Informações: G1 ES