
O Espírito Santo registrou, até esta quinta-feira (21), 5.615 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 282.044. O índice de letalidade da doença no estado é de 2%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados nesta quarta (20), o aumento é de 25 mortes e 1.618 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Coronavírus no ES – Atualização em: 21/01/2021
Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
Afonso Cláudio | 1895 | 33 |
Água Doce do Norte | 444 | 18 |
Águia Branca | 778 | 12 |
Alegre | 1039 | 26 |
Alfredo Chaves | 1478 | 18 |
Alto Rio Novo | 446 | 15 |
Anchieta | 2239 | 37 |
Apiacá | 390 | 9 |
Aracruz | 9017 | 117 |
Atílio Vivácqua | 843 | 14 |
Baixo Guandu | 2111 | 36 |
Barra de São Francisco | 1912 | 60 |
Boa Esperança | 605 | 22 |
Bom Jesus do Norte | 670 | 14 |
Brejetuba | 871 | 2 |
Cachoeiro de Itapemirim | 14530 | 277 |
Cariacica | 22914 | 655 |
Castelo | 3277 | 51 |
Colatina | 13214 | 196 |
Conceição da Barra | 581 | 30 |
Conceição do Castelo | 833 | 12 |
Divino de São Lourenço | 276 | 4 |
Domingos Martins | 2028 | 34 |
Dores do Rio Preto | 389 | 3 |
Ecoporanga | 1732 | 29 |
Fundão | 1217 | 36 |
Governador Lindenberg | 993 | 10 |
Guaçuí | 1337 | 53 |
Guarapari | 7877 | 189 |
Ibatiba | 1545 | 36 |
Ibiraçu | 1097 | 19 |
Ibitirama | 277 | 8 |
Iconha | 1436 | 11 |
Irupi | 703 | 20 |
Itaguaçu | 1013 | 8 |
Itapemirim | 2562 | 70 |
Itarana | 762 | 11 |
Iúna | 1263 | 41 |
Jaguaré | 1955 | 28 |
Jerônimo Monteiro | 563 | 20 |
João Neiva | 1358 | 21 |
Laranja da Terra | 336 | 5 |
Linhares | 13951 | 195 |
Mantenópolis | 475 | 22 |
Marataízes | 3618 | 87 |
Marechal Floriano | 1850 | 28 |
Marilândia | 1324 | 15 |
Mimoso do Sul | 1712 | 22 |
Montanha | 764 | 23 |
Mucurici | 342 | 3 |
Muniz Freire | 1122 | 17 |
Muqui | 756 | 14 |
Nova Venécia | 2628 | 47 |
Pancas | 1084 | 16 |
Pedro Canário | 843 | 22 |
Pinheiros | 1121 | 33 |
Piúma | 1468 | 45 |
Ponto Belo | 306 | 8 |
Presidente Kennedy | 1239 | 24 |
Rio Bananal | 1195 | 16 |
Rio Novo do Sul | 845 | 15 |
Santa Leopoldina | 514 | 16 |
Santa Maria de Jetibá | 2479 | 23 |
Santa Teresa | 2718 | 24 |
São Domingos do Norte | 685 | 12 |
São Gabriel da Palha | 3029 | 40 |
São José do Calçado | 505 | 26 |
São Mateus | 5857 | 136 |
São Roque do Canaã | 1066 | 12 |
Serra | 35006 | 699 |
Sooretama | 1550 | 28 |
Vargem Alta | 1220 | 22 |
Venda Nova do Imigrante | 2539 | 21 |
Viana | 4261 | 107 |
Vila Pavão | 464 | 5 |
Vila Valério | 1204 | 14 |
Vila Velha | 37668 | 769 |
Vitória | 31653 | 628 |
Total ES | 279.867 | 5.544 |
Casos de outros estados | 2177 | 71 |
Total Geral | 282.044 | 5.615 |
Até o momento, 263.421 pessoas estão curadas e 854.223 testes foram feitos. Além disso, há 188.262 casos suspeitos e outros 425.462 foram descartados.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.
Leitos
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 77,34% nesta quinta (21). Ao todo, 512 pacientes estão internados em leitos de UTI e 449 em leitos de enfermaria.
Com Informações: G1 ES