
O Espírito Santo registrou, até esta quarta-feira (20), 5.590 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 280.426. O índice de letalidade da doença no estado é de 2%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados nesta terça (19), o aumento é de 25 mortes e 1.387 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Coronavírus no ES – Atualização em: 20/01/2021
Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
Afonso Cláudio | 1894 | 33 |
Água Doce do Norte | 444 | 18 |
Águia Branca | 775 | 12 |
Alegre | 1030 | 26 |
Alfredo Chaves | 1473 | 18 |
Alto Rio Novo | 446 | 15 |
Anchieta | 2232 | 37 |
Apiacá | 385 | 9 |
Aracruz | 8977 | 116 |
Atílio Vivácqua | 842 | 14 |
Baixo Guandu | 2107 | 36 |
Barra de São Francisco | 1905 | 59 |
Boa Esperança | 605 | 21 |
Bom Jesus do Norte | 667 | 14 |
Brejetuba | 862 | 2 |
Cachoeiro de Itapemirim | 14404 | 276 |
Cariacica | 22811 | 650 |
Castelo | 3275 | 51 |
Colatina | 13116 | 195 |
Conceição da Barra | 575 | 30 |
Conceição do Castelo | 825 | 12 |
Divino de São Lourenço | 275 | 4 |
Domingos Martins | 2018 | 34 |
Dores do Rio Preto | 387 | 3 |
Ecoporanga | 1727 | 28 |
Fundão | 1206 | 36 |
Governador Lindenberg | 989 | 10 |
Guaçuí | 1329 | 51 |
Guarapari | 7799 | 189 |
Ibatiba | 1539 | 36 |
Ibiraçu | 1094 | 19 |
Ibitirama | 272 | 8 |
Iconha | 1433 | 11 |
Irupi | 697 | 20 |
Itaguaçu | 1011 | 8 |
Itapemirim | 2552 | 70 |
Itarana | 754 | 10 |
Iúna | 1260 | 41 |
Jaguaré | 1953 | 28 |
Jerônimo Monteiro | 552 | 20 |
João Neiva | 1352 | 20 |
Laranja da Terra | 335 | 5 |
Linhares | 13901 | 195 |
Mantenópolis | 470 | 22 |
Marataízes | 3576 | 87 |
Marechal Floriano | 1846 | 28 |
Marilândia | 1317 | 15 |
Mimoso do Sul | 1706 | 22 |
Montanha | 760 | 23 |
Mucurici | 338 | 3 |
Muniz Freire | 1108 | 16 |
Muqui | 750 | 14 |
Nova Venécia | 2610 | 47 |
Pancas | 1082 | 16 |
Pedro Canário | 838 | 21 |
Pinheiros | 1113 | 33 |
Piúma | 1463 | 45 |
Ponto Belo | 305 | 8 |
Presidente Kennedy | 1234 | 24 |
Rio Bananal | 1190 | 16 |
Rio Novo do Sul | 838 | 15 |
Santa Leopoldina | 512 | 16 |
Santa Maria de Jetibá | 2469 | 23 |
Santa Teresa | 2711 | 23 |
São Domingos do Norte | 681 | 12 |
São Gabriel da Palha | 3023 | 40 |
São José do Calçado | 503 | 26 |
São Mateus | 5799 | 136 |
São Roque do Canaã | 1064 | 12 |
Serra | 34768 | 697 |
Sooretama | 1544 | 28 |
Vargem Alta | 1216 | 22 |
Venda Nova do Imigrante | 2531 | 21 |
Viana | 4244 | 107 |
Vila Pavão | 463 | 5 |
Vila Valério | 1186 | 14 |
Vila Velha | 37401 | 765 |
Vitória | 31518 | 627 |
Total ES | 278.262 | 5.519 |
Casos de outros estados | 2164 | 71 |
Total Geral | 280.426 | 5.590 |
Até o momento, 261.358 pessoas estão curadas e 850.106 testes foram feitos. Além disso, há 187.849 casos suspeitos e outros 423.186 foram descartados.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.
Leitos
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 79,46% nesta quarta (20). Ao todo, 526 pacientes estão internados em leitos de UTI e 461 em leitos de enfermaria.
Com Informações: G1 ES