O Espírito Santo registrou, até esta segunda-feira (11), 5.353 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 265.556. O índice de letalidade da doença no estado é de 2%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados nesse domingo (10), o aumento é de 32 mortes e 2.052 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Coronavírus no ES – Atualização em 11/01/2021
Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
Afonso Cláudio | 1779 | 33 |
Água Doce do Norte | 430 | 16 |
Águia Branca | 724 | 12 |
Alegre | 947 | 24 |
Alfredo Chaves | 1407 | 17 |
Alto Rio Novo | 440 | 14 |
Anchieta | 2118 | 35 |
Apiacá | 348 | 8 |
Aracruz | 8258 | 108 |
Atílio Vivácqua | 805 | 14 |
Baixo Guandu | 1969 | 33 |
Barra de São Francisco | 1797 | 54 |
Boa Esperança | 576 | 21 |
Bom Jesus do Norte | 619 | 10 |
Brejetuba | 780 | 2 |
Cachoeiro de Itapemirim | 13127 | 266 |
Cariacica | 22032 | 630 |
Castelo | 3134 | 47 |
Colatina | 12401 | 192 |
Conceição da Barra | 523 | 30 |
Conceição do Castelo | 713 | 11 |
Divino de São Lourenço | 272 | 3 |
Domingos Martins | 1939 | 33 |
Dores do Rio Preto | 371 | 3 |
Ecoporanga | 1683 | 27 |
Fundão | 1145 | 35 |
Governador Lindenberg | 951 | 10 |
Guaçuí | 1213 | 46 |
Guarapari | 7183 | 182 |
Ibatiba | 1457 | 35 |
Ibiraçu | 1046 | 19 |
Ibitirama | 247 | 8 |
Iconha | 1384 | 9 |
Irupi | 649 | 20 |
Itaguaçu | 977 | 7 |
Itapemirim | 2456 | 68 |
Itarana | 730 | 10 |
Iúna | 1136 | 35 |
Jaguaré | 1848 | 24 |
Jerônimo Monteiro | 511 | 20 |
João Neiva | 1265 | 20 |
Laranja da Terra | 292 | 5 |
Linhares | 13290 | 185 |
Mantenópolis | 452 | 19 |
Marataízes | 3343 | 81 |
Marechal Floriano | 1773 | 28 |
Marilândia | 1243 | 14 |
Mimoso do Sul | 1580 | 20 |
Montanha | 661 | 21 |
Mucurici | 295 | 3 |
Muniz Freire | 1027 | 14 |
Muqui | 719 | 12 |
Nova Venécia | 2335 | 45 |
Pancas | 1042 | 16 |
Pedro Canário | 775 | 21 |
Pinheiros | 1042 | 32 |
Piúma | 1401 | 43 |
Ponto Belo | 265 | 6 |
Presidente Kennedy | 1193 | 24 |
Rio Bananal | 1111 | 15 |
Rio Novo do Sul | 802 | 15 |
Santa Leopoldina | 490 | 16 |
Santa Maria de Jetibá | 2306 | 21 |
Santa Teresa | 2585 | 20 |
São Domingos do Norte | 655 | 11 |
São Gabriel da Palha | 2926 | 40 |
São José do Calçado | 487 | 21 |
São Mateus | 5432 | 126 |
São Roque do Canaã | 1027 | 12 |
Serra | 32989 | 677 |
Sooretama | 1466 | 26 |
Vargem Alta | 1137 | 20 |
Venda Nova do Imigrante | 2369 | 21 |
Viana | 4005 | 104 |
Vila Pavão | 434 | 4 |
Vila Valério | 1094 | 14 |
Vila Velha | 35591 | 735 |
Vitória | 30490 | 613 |
Total ES | 263.514 | 5.291 |
Casos de Outros estados | 2042 | 62 |
Total Geral | 265.556 | 5.353 |
Até o momento, 243.995 pessoas estão curadas e 851.869 testes foram feitos. Além disso, há 185.520 casos suspeitos e outros 400.793 foram descartados.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.
Leitos
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 80,36% nesta segunda. Ao todo, 532 pacientes estão internados em leitos de UTI e 470 em leitos de enfermaria.
Com Informações: G1 ES