O Espírito Santo registrou, até esta terça-feira (5), 5.202 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 255.611. O índice de letalidade da doença no estado é de 2%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados nesta segunda (4), o aumento é de 26 mortes e 2.496 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Até o momento, 233.521 pessoas estão curadas e 785.736 testes foram feitos. Além disso, há 181.682 casos suspeitos e outros 389.729 foram descartados.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.
Coronavírus no ES – Atualização em 05/01/2021
Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
Afonso Cláudio | 1700 | 32 |
Água Doce do Norte | 426 | 14 |
Águia Branca | 701 | 11 |
Alegre | 860 | 23 |
Alfredo Chaves | 1362 | 16 |
Alto Rio Novo | 421 | 14 |
Anchieta | 2034 | 34 |
Apiacá | 328 | 7 |
Aracruz | 7803 | 104 |
Atílio Vivácqua | 777 | 14 |
Baixo Guandu | 1832 | 32 |
Barra de São Francisco | 1759 | 53 |
Boa Esperança | 546 | 19 |
Bom Jesus do Norte | 590 | 10 |
Brejetuba | 724 | 2 |
Cachoeiro de Itapemirim | 12606 | 260 |
Cariacica | 21506 | 617 |
Castelo | 3062 | 45 |
Colatina | 11944 | 184 |
Conceição da Barra | 488 | 29 |
Conceição do Castelo | 635 | 10 |
Divino de São Lourenço | 269 | 2 |
Domingos Martins | 1874 | 30 |
Dores do Rio Preto | 365 | 3 |
Ecoporanga | 1673 | 26 |
Fundão | 1092 | 33 |
Governador Lindenberg | 927 | 9 |
Guaçuí | 1103 | 43 |
Guarapari | 6894 | 180 |
Ibatiba | 1382 | 33 |
Ibiraçu | 1004 | 18 |
Ibitirama | 231 | 8 |
Iconha | 1356 | 9 |
Irupi | 621 | 19 |
Itaguaçu | 929 | 7 |
Itapemirim | 2401 | 65 |
Itarana | 710 | 10 |
Iúna | 1058 | 33 |
Jaguaré | 1731 | 22 |
Jerônimo Monteiro | 476 | 16 |
João Neiva | 1187 | 18 |
Laranja da Terra | 262 | 5 |
Linhares | 12538 | 179 |
Mantenópolis | 446 | 17 |
Marataízes | 3197 | 79 |
Marechal Floriano | 1706 | 28 |
Marilândia | 1186 | 14 |
Mimoso do Sul | 1501 | 18 |
Montanha | 628 | 20 |
Mucurici | 274 | 2 |
Muniz Freire | 903 | 13 |
Muqui | 700 | 12 |
Nova Venécia | 2214 | 45 |
Pancas | 1005 | 15 |
Pedro Canário | 740 | 21 |
Pinheiros | 978 | 30 |
Piúma | 1395 | 41 |
Ponto Belo | 238 | 6 |
Presidente Kennedy | 1169 | 22 |
Rio Bananal | 1033 | 15 |
Rio Novo do Sul | 770 | 15 |
Santa Leopoldina | 448 | 15 |
Santa Maria de Jetibá | 2185 | 20 |
Santa Teresa | 2469 | 19 |
São Domingos do Norte | 644 | 12 |
São Gabriel da Palha | 2782 | 40 |
São José do Calçado | 468 | 21 |
São Mateus | 5179 | 120 |
São Roque do Canaã | 992 | 11 |
Serra | 31924 | 665 |
Sooretama | 1408 | 25 |
Vargem Alta | 1071 | 20 |
Venda Nova do Imigrante | 2242 | 20 |
Viana | 3868 | 100 |
Vila Pavão | 402 | 3 |
Vila Valério | 1016 | 14 |
Vila Velha | 34654 | 722 |
Vitória | 29620 | 604 |
Total ES | 253.642 | 5.142 |
Casos de Outros estados | 1969 | 60 |
Total Geral | 255.611 | 5.202 |
Leitos
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 79,70% nesta terça. Ao todo, 660 pacientes estão internados em leitos de UTI e 644 em leitos de enfermaria.
Com Informações: G1 ES