O Espírito Santo registrou, até esta segunda-feira (14), 4.609 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 215.538. O índice de letalidade da doença no estado é de 2,1%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados neste domingo (13), o aumento é de 38 mortes e 2.414 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Coronavírus no ES – Atualização em: 14/12/2020
Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
Afonso Cláudio | 1350 | 23 |
Água Doce do Norte | 360 | 10 |
Águia Branca | 635 | 9 |
Alegre | 678 | 21 |
Alfredo Chaves | 1061 | 9 |
Alto Rio Novo | 353 | 13 |
Anchieta | 1653 | 29 |
Apiacá | 248 | 5 |
Aracruz | 6055 | 88 |
Atílio Vivácqua | 579 | 12 |
Baixo Guandu | 1394 | 27 |
Barra de São Francisco | 1513 | 46 |
Boa Esperança | 470 | 17 |
Bom Jesus do Norte | 438 | 9 |
Brejetuba | 625 | 1 |
Cachoeiro de Itapemirim | 10363 | 229 |
Cariacica | 18816 | 573 |
Castelo | 2643 | 42 |
Colatina | 9740 | 160 |
Conceição da Barra | 433 | 22 |
Conceição do Castelo | 488 | 9 |
Divino de São Lourenço | 233 | 2 |
Domingos Martins | 1492 | 28 |
Dores do Rio Preto | 265 | 2 |
Ecoporanga | 1540 | 23 |
Fundão | 943 | 27 |
Governador Lindenberg | 748 | 4 |
Guaçuí | 738 | 32 |
Guarapari | 5701 | 149 |
Ibatiba | 1131 | 28 |
Ibiraçu | 887 | 17 |
Ibitirama | 164 | 8 |
Iconha | 1154 | 4 |
Irupi | 466 | 15 |
Itaguaçu | 734 | 5 |
Itapemirim | 2086 | 58 |
Itarana | 580 | 8 |
Iúna | 823 | 29 |
Jaguaré | 1341 | 18 |
Jerônimo Monteiro | 369 | 11 |
João Neiva | 850 | 16 |
Laranja da Terra | 184 | 4 |
Linhares | 10203 | 150 |
Mantenópolis | 410 | 13 |
Marataízes | 2706 | 69 |
Marechal Floriano | 1423 | 25 |
Marilândia | 838 | 9 |
Mimoso do Sul | 1170 | 15 |
Montanha | 508 | 18 |
Mucurici | 185 | 2 |
Muniz Freire | 597 | 10 |
Muqui | 557 | 12 |
Nova Venécia | 1886 | 39 |
Pancas | 785 | 14 |
Pedro Canário | 656 | 20 |
Pinheiros | 845 | 26 |
Piúma | 1165 | 38 |
Ponto Belo | 157 | 6 |
Presidente Kennedy | 1047 | 21 |
Rio Bananal | 785 | 12 |
Rio Novo do Sul | 647 | 15 |
Santa Leopoldina | 403 | 13 |
Santa Maria de Jetibá | 1683 | 17 |
Santa Teresa | 2052 | 16 |
São Domingos do Norte | 529 | 9 |
São Gabriel da Palha | 2246 | 38 |
São José do Calçado | 415 | 19 |
São Mateus | 4232 | 97 |
São Roque do Canaã | 826 | 10 |
Serra | 27338 | 614 |
Sooretama | 1188 | 18 |
Vargem Alta | 904 | 17 |
Venda Nova do Imigrante | 1725 | 14 |
Viana | 3345 | 91 |
Vila Pavão | 320 | 3 |
Vila Valério | 793 | 13 |
Vila Velha | 30739 | 665 |
Vitória | 26228 | 551 |
Total ES | 213.860 | 4.561 |
Casos de Outros estados | 1678 | 48 |
Total Geral | 215.538 | 4.609 |
Até o momento, 197.443 pessoas estão curadas e 697.395 testes foram feitos. Além disso, há 177.588 casos suspeitos e outros 346.622 foram descartados.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.
Leitos
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 84,11% nesta segunda. Ao todo, 487 pacientes estão internados em leitos de UTI e 462 em leitos de enfermaria.
Com Informações: G1 ES