O Espírito Santo registrou, até esta quarta-feira (9), 4.485 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 206.984. O índice de letalidade da doença no Estado é de 2,2%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados nesta terça (8), o aumento é de 30 mortes e 2.419 novos casos da doença. Pelo segundo dia consecutivo, o número de novos infectados contabilizado em 24h é o maior desde o início da pandemia.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Coronavírus no ES – Atualização em: 09/12/2020
Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
Afonso Cláudio | 1300 | 22 |
Água Doce do Norte | 357 | 8 |
Águia Branca | 618 | 9 |
Alegre | 636 | 21 |
Alfredo Chaves | 960 | 9 |
Alto Rio Novo | 343 | 13 |
Anchieta | 1513 | 27 |
Apiacá | 234 | 5 |
Aracruz | 5748 | 87 |
Atílio Vivácqua | 511 | 12 |
Baixo Guandu | 1287 | 27 |
Barra de São Francisco | 1449 | 45 |
Boa Esperança | 461 | 17 |
Bom Jesus do Norte | 408 | 9 |
Brejetuba | 615 | 1 |
Cachoeiro de Itapemirim | 9911 | 222 |
Cariacica | 18306 | 559 |
Castelo | 2560 | 41 |
Colatina | 9374 | 157 |
Conceição da Barra | 421 | 22 |
Conceição do Castelo | 451 | 9 |
Divino de São Lourenço | 221 | 2 |
Domingos Martins | 1417 | 28 |
Dores do Rio Preto | 217 | 2 |
Ecoporanga | 1516 | 20 |
Fundão | 903 | 27 |
Governador Lindenberg | 654 | 3 |
Guaçuí | 664 | 30 |
Guarapari | 5482 | 148 |
Ibatiba | 1093 | 27 |
Ibiraçu | 851 | 14 |
Ibitirama | 152 | 8 |
Iconha | 1020 | 3 |
Irupi | 427 | 16 |
Itaguaçu | 685 | 5 |
Itapemirim | 2016 | 57 |
Itarana | 544 | 6 |
Iúna | 787 | 29 |
Jaguaré | 1276 | 17 |
Jerônimo Monteiro | 355 | 11 |
João Neiva | 802 | 16 |
Laranja da Terra | 182 | 4 |
Linhares | 9842 | 146 |
Mantenópolis | 392 | 13 |
Marataízes | 2610 | 68 |
Marechal Floriano | 1362 | 25 |
Marilândia | 783 | 9 |
Mimoso do Sul | 1110 | 15 |
Montanha | 496 | 18 |
Mucurici | 172 | 2 |
Muniz Freire | 553 | 8 |
Muqui | 538 | 12 |
Nova Venécia | 1799 | 37 |
Pancas | 756 | 14 |
Pedro Canário | 639 | 19 |
Pinheiros | 812 | 26 |
Piúma | 1111 | 36 |
Ponto Belo | 147 | 5 |
Presidente Kennedy | 993 | 20 |
Rio Bananal | 707 | 12 |
Rio Novo do Sul | 612 | 14 |
Santa Leopoldina | 389 | 13 |
Santa Maria de Jetibá | 1552 | 17 |
Santa Teresa | 1915 | 15 |
São Domingos do Norte | 505 | 8 |
São Gabriel da Palha | 2194 | 38 |
São José do Calçado | 402 | 19 |
São Mateus | 4146 | 93 |
São Roque do Canaã | 777 | 9 |
Serra | 26372 | 606 |
Sooretama | 1143 | 18 |
Vargem Alta | 853 | 16 |
Venda Nova do Imigrante | 1612 | 14 |
Viana | 3147 | 89 |
Vila Pavão | 308 | 3 |
Vila Valério | 753 | 13 |
Vila Velha | 29779 | 640 |
Vitória | 25341 | 532 |
Total ES | 205.349 | 4.437 |
Casos de Outros estados | 1635 | 48 |
Total Geral | 206.984 | 4.485 |
Até o momento, 189.092 pessoas estão curadas e 677.817 testes foram feitos. Além disso, há 175.827 casos suspeitos e outros 336.720 foram descartados.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.
Leitos
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 85,92% nesta quarta. Ao todo, 427 pacientes estão internados em leitos de UTI e 419 em leitos de enfermaria.
Com Informações: G1 ES